Sakht
Security 0.1 · Aridia · System ID 30004299
Stargates
Direct stargate connections (wormhole systems typically have none).
| # | System | Security | Region | Constellation | Distance |
|---|
| 1 | Tisot30004298 | 0.1 | Aridia | Fabai | 1 |
| 2 | Naga30004300 | 0.1 | Aridia | Fabai | 1 |
| 3 | Anath30004301 | 0.1 | Aridia | Fabai | 1 |
| 4 | 1-SMEB30004738 | -0.1 | Delve | YX-LYK | 1 |
Stations
Stations known in this system.
| # | Station | Owner | Operation | Services |
|---|
| 1 | Sakht VI - Moon 6 - Zoar and Sons Factory | Zoar and Sons | Factory | market, repair, fitting, reprocessing, lp_store |
| 2 | Sakht VI - Moon 7 - Genolution Biotech Production | Genolution | Biotech Production | market, fitting, reprocessing, lp_store |
Celestials
Stars, planets, moons, and belts in this system.
25 objects
1 stars
7 planets
15 moons
2 belts
| # | Object | Type |
|---|
| 1 | Sakht - Star | Star (G2 VI) |
| 2 | Sakht I | Planet (Barren) |
| 3 | Sakht II | Planet (Lava) |
| 4 | Sakht III | Planet (Lava) |
| Sakht III - Moon 1 | Moon |
| 5 | Sakht IV | Planet (Gas) |
| Sakht IV - Moon 1 | Moon |
| Sakht IV - Moon 2 | Moon |
| Sakht IV - Moon 3 | Moon |
| Sakht IV - Moon 4 | Moon |
| 6 | Sakht V | Planet (Temperate) |
| Sakht V - Moon 1 | Moon |
| 7 | Sakht VI | Planet (Gas) |
| Sakht VI - Moon 1 | Moon |
| Sakht VI - Moon 2 | Moon |
| Sakht VI - Moon 3 | Moon |
| Sakht VI - Moon 4 | Moon |
| Sakht VI - Moon 5 | Moon |
| Sakht VI - Moon 6 | Moon |
| Sakht VI - Moon 7 | Moon |
| Sakht VI - Moon 8 | Moon |
| Sakht VI - Asteroid Belt 1 | Asteroid Belt |
| 8 | Sakht VII | Planet (Oceanic) |
| Sakht VII - Moon 1 | Moon |
| Sakht VII - Asteroid Belt 1 | Asteroid Belt |
Agents
LP agents in this system.