Pserz
Security 0.4 · Aridia · System ID 30004293
Stargates
Direct stargate connections (wormhole systems typically have none).
| # | System | Security | Region | Constellation | Distance |
|---|
| 1 | Ghekon30004288 | 0.4 | Aridia | Maal | 1 |
| 2 | Vaini30004289 | 0.2 | Aridia | Maal | 1 |
| 3 | Keba30004295 | 0.5 | Aridia | Maal | 1 |
| 4 | Bapraya30004296 | 0.3 | Aridia | Maal | 1 |
Stations
Stations known in this system.
| # | Station | Owner | Operation | Services |
|---|
| 1 | Pserz III - Moon 1 - Zoar and Sons Factory | Zoar and Sons | Factory | market, repair, fitting, reprocessing, lp_store |
| 2 | Pserz VI - Zoar and Sons Factory | Zoar and Sons | Factory | market, repair, fitting, reprocessing, lp_store |
| 3 | Pserz VIII - Moon 3 - CBD Corporation Storage | CBD Corporation | Storage | market, repair, fitting, reprocessing, lp_store |
| 4 | Pserz X - Pend Insurance Depository | Pend Insurance | Depository | market, fitting, reprocessing, lp_store |
| 5 | Pserz XII - Moon 4 - CBD Corporation Storage | CBD Corporation | Storage | market, repair, fitting, reprocessing, lp_store |
| 6 | Pserz XII - Moon 4 - Civic Court Tribunal | Civic Court | Tribunal | market, repair, fitting, reprocessing, lp_store |
Celestials
Stars, planets, moons, and belts in this system.
74 objects
1 stars
12 planets
47 moons
14 belts
| # | Object | Type |
|---|
| 1 | Pserz - Star | Star (K2 V) |
| 2 | Pserz I | Planet (Barren) |
| 3 | Pserz II | Planet (Lava) |
| 4 | Pserz III | Planet (Storm) |
| Pserz III - Moon 1 | Moon |
| 5 | Pserz IV | Planet (Oceanic) |
| Pserz IV - Moon 1 | Moon |
| Pserz IV - Asteroid Belt 1 | Asteroid Belt |
| 6 | Pserz V | Planet (Lava) |
| Pserz V - Asteroid Belt 1 | Asteroid Belt |
| 7 | Pserz VI | Planet (Temperate) |
| Pserz VI - Asteroid Belt 1 | Asteroid Belt |
| 8 | Pserz VII | Planet (Barren) |
| Pserz VII - Moon 1 | Moon |
| 9 | Pserz VIII | Planet (Gas) |
| Pserz VIII - Moon 1 | Moon |
| Pserz VIII - Moon 2 | Moon |
| Pserz VIII - Moon 3 | Moon |
| Pserz VIII - Moon 4 | Moon |
| Pserz VIII - Moon 5 | Moon |
| Pserz VIII - Asteroid Belt 1 | Asteroid Belt |
| 10 | Pserz IX | Planet (Temperate) |
| Pserz IX - Moon 1 | Moon |
| Pserz IX - Moon 2 | Moon |
| Pserz IX - Moon 3 | Moon |
| 11 | Pserz X | Planet (Barren) |
| Pserz X - Moon 1 | Moon |
| 12 | Pserz XI | Planet (Gas) |
| Pserz XI - Moon 1 | Moon |
| Pserz XI - Moon 2 | Moon |
| Pserz XI - Moon 3 | Moon |
| Pserz XI - Moon 4 | Moon |
| Pserz XI - Moon 5 | Moon |
| Pserz XI - Moon 6 | Moon |
| Pserz XI - Moon 7 | Moon |
| Pserz XI - Moon 8 | Moon |
| Pserz XI - Moon 9 | Moon |
| Pserz XI - Moon 10 | Moon |
| Pserz XI - Moon 11 | Moon |
| Pserz XI - Moon 12 | Moon |
| Pserz XI - Moon 13 | Moon |
| Pserz XI - Moon 14 | Moon |
| Pserz XI - Moon 15 | Moon |
| Pserz XI - Moon 16 | Moon |
| Pserz XI - Moon 17 | Moon |
| Pserz XI - Moon 18 | Moon |
| Pserz XI - Asteroid Belt 1 | Asteroid Belt |
| 13 | Pserz XII | Planet (Gas) |
| Pserz XII - Moon 1 | Moon |
| Pserz XII - Moon 2 | Moon |
| Pserz XII - Moon 3 | Moon |
| Pserz XII - Moon 4 | Moon |
| Pserz XII - Moon 5 | Moon |
| Pserz XII - Moon 6 | Moon |
| Pserz XII - Moon 7 | Moon |
| Pserz XII - Moon 8 | Moon |
| Pserz XII - Moon 9 | Moon |
| Pserz XII - Moon 10 | Moon |
| Pserz XII - Moon 11 | Moon |
| Pserz XII - Moon 12 | Moon |
| Pserz XII - Moon 13 | Moon |
| Pserz XII - Moon 14 | Moon |
| Pserz XII - Moon 15 | Moon |
| Pserz XII - Moon 16 | Moon |
| Pserz XII - Moon 17 | Moon |
| Pserz XII - Asteroid Belt 1 | Asteroid Belt |
| Pserz XII - Asteroid Belt 2 | Asteroid Belt |
| Pserz XII - Asteroid Belt 3 | Asteroid Belt |
| Pserz XII - Asteroid Belt 4 | Asteroid Belt |
| Pserz XII - Asteroid Belt 5 | Asteroid Belt |
| Pserz XII - Asteroid Belt 6 | Asteroid Belt |
| Pserz XII - Asteroid Belt 7 | Asteroid Belt |
| Pserz XII - Asteroid Belt 8 | Asteroid Belt |
| Pserz XII - Asteroid Belt 9 | Asteroid Belt |
Agents
LP agents in this system.