Mandoo
Security 0.5 · Kador · System ID 30004112
Stargates
Direct stargate connections (wormhole systems typically have none).
| # | System | Security | Region | Constellation | Distance |
|---|
| 1 | Zimmem30004107 | 0.5 | Kador | Heti | 1 |
| 2 | Peyiri30004114 | 0.5 | Kador | Parrosa | 1 |
Stations
Stations known in this system.
| # | Station | Owner | Operation | Services |
|---|
| 1 | Mandoo III - Moon 11 - CreoDron Factory | CreoDron | Factory | market, repair, fitting, reprocessing, lp_store |
| 2 | Mandoo III - Moon 13 - Amarr Navy Testing Facilities | Amarr Navy | Testing Facilities | market, repair, fitting, reprocessing, lp_store |
| 3 | Mandoo III - Moon 5 - CreoDron Factory | CreoDron | Factory | market, repair, fitting, reprocessing, lp_store |
Celestials
Stars, planets, moons, and belts in this system.
50 objects
1 stars
5 planets
38 moons
6 belts
| # | Object | Type |
|---|
| 1 | Mandoo - Star | Star (K6 V) |
| 2 | Mandoo I | Planet (Barren) |
| Mandoo I - Asteroid Belt 1 | Asteroid Belt |
| 3 | Mandoo II | Planet (Storm) |
| Mandoo II - Moon 1 | Moon |
| 4 | Mandoo III | Planet (Gas) |
| Mandoo III - Moon 1 | Moon |
| Mandoo III - Moon 2 | Moon |
| Mandoo III - Moon 3 | Moon |
| Mandoo III - Moon 4 | Moon |
| Mandoo III - Moon 5 | Moon |
| Mandoo III - Moon 6 | Moon |
| Mandoo III - Moon 7 | Moon |
| Mandoo III - Moon 8 | Moon |
| Mandoo III - Moon 9 | Moon |
| Mandoo III - Moon 10 | Moon |
| Mandoo III - Moon 11 | Moon |
| Mandoo III - Moon 12 | Moon |
| Mandoo III - Moon 13 | Moon |
| Mandoo III - Moon 14 | Moon |
| Mandoo III - Moon 15 | Moon |
| Mandoo III - Asteroid Belt 1 | Asteroid Belt |
| Mandoo III - Asteroid Belt 2 | Asteroid Belt |
| Mandoo III - Asteroid Belt 3 | Asteroid Belt |
| 5 | Mandoo IV | Planet (Gas) |
| Mandoo IV - Moon 1 | Moon |
| Mandoo IV - Moon 2 | Moon |
| Mandoo IV - Moon 3 | Moon |
| Mandoo IV - Moon 4 | Moon |
| Mandoo IV - Moon 5 | Moon |
| Mandoo IV - Moon 6 | Moon |
| Mandoo IV - Moon 7 | Moon |
| Mandoo IV - Moon 8 | Moon |
| Mandoo IV - Moon 9 | Moon |
| Mandoo IV - Moon 10 | Moon |
| Mandoo IV - Moon 11 | Moon |
| Mandoo IV - Moon 12 | Moon |
| Mandoo IV - Moon 13 | Moon |
| Mandoo IV - Moon 14 | Moon |
| Mandoo IV - Moon 15 | Moon |
| Mandoo IV - Moon 16 | Moon |
| Mandoo IV - Moon 17 | Moon |
| Mandoo IV - Moon 18 | Moon |
| Mandoo IV - Moon 19 | Moon |
| Mandoo IV - Moon 20 | Moon |
| Mandoo IV - Asteroid Belt 1 | Asteroid Belt |
| Mandoo IV - Asteroid Belt 2 | Asteroid Belt |
| 6 | Mandoo V | Planet (Barren) |
| Mandoo V - Moon 1 | Moon |
| Mandoo V - Moon 2 | Moon |
Agents
LP agents in this system.