Pertnineere
Security 0.4 · Solitude · System ID 30003573
Stargates
Direct stargate connections (wormhole systems typically have none).
| # | System | Security | Region | Constellation | Distance |
|---|
| 1 | Y9G-KS30003307 | -0.4 | Syndicate | TA-A7V | 1 |
| 2 | Boystin30003574 | 0.5 | Solitude | Elose | 1 |
Stations
Stations known in this system.
| # | Station | Owner | Operation | Services |
|---|
| 1 | Pertnineere IV - Quafe Company Factory | Quafe Company | Factory | market, repair, fitting, reprocessing, lp_store |
| 2 | Pertnineere VI - Federal Intelligence Office Logistic Support | Federal Intelligence Office | Logistic Support | market, repair, fitting, reprocessing, lp_store |
| 3 | Pertnineere VI - Moon 11 - Impetus Development Studio | Impetus | Development Studio | market, fitting, reprocessing, lp_store |
| 4 | Pertnineere VII - Moon 1 - Material Acquisition Refinery | Material Acquisition | Refinery | market, repair, fitting, reprocessing, lp_store |
| 5 | Pertnineere VIII - Freedom Extension Storage | Freedom Extension | Storage | market, repair, fitting, reprocessing, lp_store |
| 6 | Pertnineere VIII - Moon 2 - Quafe Company Warehouse | Quafe Company | Warehouse | market, repair, fitting, reprocessing, lp_store |
Celestials
Stars, planets, moons, and belts in this system.
38 objects
1 stars
8 planets
25 moons
4 belts
| # | Object | Type |
|---|
| 1 | Pertnineere - Star | Star (G7 VI) |
| 2 | Pertnineere I | Planet (Lava) |
| 3 | Pertnineere II | Planet (Barren) |
| Pertnineere II - Moon 1 | Moon |
| 4 | Pertnineere III | Planet (Barren) |
| 5 | Pertnineere IV | Planet (Barren) |
| Pertnineere IV - Moon 1 | Moon |
| 6 | Pertnineere V | Planet (Oceanic) |
| Pertnineere V - Asteroid Belt 1 | Asteroid Belt |
| 7 | Pertnineere VI | Planet (Gas) |
| Pertnineere VI - Moon 1 | Moon |
| Pertnineere VI - Moon 2 | Moon |
| Pertnineere VI - Moon 3 | Moon |
| Pertnineere VI - Moon 4 | Moon |
| Pertnineere VI - Moon 5 | Moon |
| Pertnineere VI - Moon 6 | Moon |
| Pertnineere VI - Moon 7 | Moon |
| Pertnineere VI - Moon 8 | Moon |
| Pertnineere VI - Moon 9 | Moon |
| Pertnineere VI - Moon 10 | Moon |
| Pertnineere VI - Moon 11 | Moon |
| Pertnineere VI - Moon 12 | Moon |
| Pertnineere VI - Moon 13 | Moon |
| Pertnineere VI - Moon 14 | Moon |
| Pertnineere VI - Moon 15 | Moon |
| Pertnineere VI - Moon 16 | Moon |
| Pertnineere VI - Moon 17 | Moon |
| Pertnineere VI - Moon 18 | Moon |
| Pertnineere VI - Asteroid Belt 1 | Asteroid Belt |
| Pertnineere VI - Asteroid Belt 2 | Asteroid Belt |
| 8 | Pertnineere VII | Planet (Temperate) |
| Pertnineere VII - Moon 1 | Moon |
| Pertnineere VII - Moon 2 | Moon |
| 9 | Pertnineere VIII | Planet (Gas) |
| Pertnineere VIII - Moon 1 | Moon |
| Pertnineere VIII - Moon 2 | Moon |
| Pertnineere VIII - Moon 3 | Moon |
| Pertnineere VIII - Asteroid Belt 1 | Asteroid Belt |
Agents
LP agents in this system.