Tennen
Security 0.9 · The Citadel · System ID 30002763
Stargates
Direct stargate connections (wormhole systems typically have none).
| # | System | Security | Region | Constellation | Distance |
|---|
| 1 | Unel30002707 | 0.9 | Sinq Laison | Agiesseson | 1 |
| 2 | Yashunen30002762 | 1.0 | The Citadel | Caldari Border Zone | 1 |
| 3 | Hatakani30002764 | 0.9 | The Citadel | Caldari Border Zone | 1 |
| 4 | Iivinen30002766 | 0.7 | The Citadel | Caldari Border Zone | 1 |
Stations
Stations known in this system.
| # | Station | Owner | Operation | Services |
|---|
| 1 | Tennen VIII - Moon 11 - Genolution Biotech Production | Genolution | Biotech Production | market, fitting, reprocessing, lp_store |
| 2 | Tennen VIII - Moon 13 - Hyasyoda Corporation Mineral Reserve | Hyasyoda Corporation | Mineral Reserve | market, repair, fitting, reprocessing, lp_store |
| 3 | Tennen VIII - Moon 4 - CONCORD Assembly Plant | CONCORD | Assembly Plant | market, repair, fitting, reprocessing, lp_store |
| 4 | Tennen VIII - Moon 4 - Hyasyoda Corporation Refinery | Hyasyoda Corporation | Refinery | market, repair, fitting, reprocessing, lp_store |
Celestials
Stars, planets, moons, and belts in this system.
56 objects
1 stars
8 planets
39 moons
8 belts
| # | Object | Type |
|---|
| 1 | Tennen - Star | Star (K5 V) |
| 2 | Tennen I | Planet (Lava) |
| Tennen I - Moon 1 | Moon |
| 3 | Tennen II | Planet (Barren) |
| Tennen II - Moon 1 | Moon |
| 4 | Tennen III | Planet (Barren) |
| Tennen III - Moon 1 | Moon |
| 5 | Tennen IV | Planet (Storm) |
| Tennen IV - Asteroid Belt 1 | Asteroid Belt |
| 6 | Tennen V | Planet (Barren) |
| Tennen V - Moon 1 | Moon |
| 7 | Tennen VI | Planet (Temperate) |
| Tennen VI - Moon 1 | Moon |
| Tennen VI - Moon 2 | Moon |
| Tennen VI - Moon 3 | Moon |
| Tennen VI - Moon 4 | Moon |
| Tennen VI - Moon 5 | Moon |
| Tennen VI - Moon 6 | Moon |
| Tennen VI - Moon 7 | Moon |
| Tennen VI - Moon 8 | Moon |
| Tennen VI - Moon 9 | Moon |
| Tennen VI - Moon 10 | Moon |
| 8 | Tennen VII | Planet (Gas) |
| Tennen VII - Moon 1 | Moon |
| Tennen VII - Moon 2 | Moon |
| Tennen VII - Moon 3 | Moon |
| Tennen VII - Moon 4 | Moon |
| Tennen VII - Moon 5 | Moon |
| Tennen VII - Moon 6 | Moon |
| Tennen VII - Moon 7 | Moon |
| Tennen VII - Moon 8 | Moon |
| Tennen VII - Asteroid Belt 1 | Asteroid Belt |
| 9 | Tennen VIII | Planet (Gas) |
| Tennen VIII - Moon 1 | Moon |
| Tennen VIII - Moon 2 | Moon |
| Tennen VIII - Moon 3 | Moon |
| Tennen VIII - Moon 4 | Moon |
| Tennen VIII - Moon 5 | Moon |
| Tennen VIII - Moon 6 | Moon |
| Tennen VIII - Moon 7 | Moon |
| Tennen VIII - Moon 8 | Moon |
| Tennen VIII - Moon 9 | Moon |
| Tennen VIII - Moon 10 | Moon |
| Tennen VIII - Moon 11 | Moon |
| Tennen VIII - Moon 12 | Moon |
| Tennen VIII - Moon 13 | Moon |
| Tennen VIII - Moon 14 | Moon |
| Tennen VIII - Moon 15 | Moon |
| Tennen VIII - Moon 16 | Moon |
| Tennen VIII - Moon 17 | Moon |
| Tennen VIII - Asteroid Belt 1 | Asteroid Belt |
| Tennen VIII - Asteroid Belt 2 | Asteroid Belt |
| Tennen VIII - Asteroid Belt 3 | Asteroid Belt |
| Tennen VIII - Asteroid Belt 4 | Asteroid Belt |
| Tennen VIII - Asteroid Belt 5 | Asteroid Belt |
| Tennen VIII - Asteroid Belt 6 | Asteroid Belt |
Agents
LP agents in this system.