Unkah
Security 0.6 · Tash-Murkon · System ID 30001679
Stargates
Direct stargate connections (wormhole systems typically have none).
| # | System | Security | Region | Constellation | Distance |
|---|
| 1 | Mimen30001676 | 0.5 | Tash-Murkon | Mimishia | 1 |
| 2 | Atoosh30001678 | 0.6 | Tash-Murkon | Mimishia | 1 |
Stations
Stations known in this system.
| # | Station | Owner | Operation | Services |
|---|
| 1 | Unkah IX - Joint Harvesting Mineral Reserve | Joint Harvesting | Mineral Reserve | market, repair, fitting, reprocessing, lp_store |
| 2 | Unkah VI - Moon 7 - Emperor Family Bureau | Emperor Family | Bureau | market, repair, fitting, reprocessing, lp_store |
| 3 | Unkah VII - Moon 2 - Joint Harvesting Food Packaging | Joint Harvesting | Food Packaging | market, fitting, reprocessing, lp_store |
Celestials
Stars, planets, moons, and belts in this system.
66 objects
1 stars
9 planets
39 moons
17 belts
| # | Object | Type |
|---|
| 1 | Unkah - Star | Star (G3 V) |
| 2 | Unkah I | Planet (Barren) |
| Unkah I - Asteroid Belt 1 | Asteroid Belt |
| 3 | Unkah II | Planet (Lava) |
| 4 | Unkah III | Planet (Barren) |
| Unkah III - Asteroid Belt 1 | Asteroid Belt |
| 5 | Unkah IV | Planet (Lava) |
| Unkah IV - Moon 1 | Moon |
| Unkah IV - Asteroid Belt 1 | Asteroid Belt |
| 6 | Unkah V | Planet (Storm) |
| Unkah V - Moon 1 | Moon |
| Unkah V - Moon 2 | Moon |
| Unkah V - Moon 3 | Moon |
| Unkah V - Moon 4 | Moon |
| Unkah V - Moon 5 | Moon |
| 7 | Unkah VI | Planet (Gas) |
| Unkah VI - Moon 1 | Moon |
| Unkah VI - Moon 2 | Moon |
| Unkah VI - Moon 3 | Moon |
| Unkah VI - Moon 4 | Moon |
| Unkah VI - Moon 5 | Moon |
| Unkah VI - Moon 6 | Moon |
| Unkah VI - Moon 7 | Moon |
| Unkah VI - Moon 8 | Moon |
| Unkah VI - Moon 9 | Moon |
| Unkah VI - Moon 10 | Moon |
| Unkah VI - Moon 11 | Moon |
| Unkah VI - Moon 12 | Moon |
| Unkah VI - Moon 13 | Moon |
| Unkah VI - Moon 14 | Moon |
| Unkah VI - Moon 15 | Moon |
| Unkah VI - Asteroid Belt 1 | Asteroid Belt |
| Unkah VI - Asteroid Belt 2 | Asteroid Belt |
| Unkah VI - Asteroid Belt 3 | Asteroid Belt |
| 8 | Unkah VII | Planet (Gas) |
| Unkah VII - Moon 1 | Moon |
| Unkah VII - Moon 2 | Moon |
| Unkah VII - Moon 3 | Moon |
| Unkah VII - Moon 4 | Moon |
| Unkah VII - Moon 5 | Moon |
| Unkah VII - Moon 6 | Moon |
| Unkah VII - Moon 7 | Moon |
| Unkah VII - Moon 8 | Moon |
| Unkah VII - Moon 9 | Moon |
| Unkah VII - Moon 10 | Moon |
| Unkah VII - Moon 11 | Moon |
| Unkah VII - Moon 12 | Moon |
| Unkah VII - Moon 13 | Moon |
| Unkah VII - Moon 14 | Moon |
| Unkah VII - Moon 15 | Moon |
| Unkah VII - Moon 16 | Moon |
| Unkah VII - Moon 17 | Moon |
| Unkah VII - Asteroid Belt 1 | Asteroid Belt |
| Unkah VII - Asteroid Belt 2 | Asteroid Belt |
| Unkah VII - Asteroid Belt 3 | Asteroid Belt |
| Unkah VII - Asteroid Belt 4 | Asteroid Belt |
| Unkah VII - Asteroid Belt 5 | Asteroid Belt |
| Unkah VII - Asteroid Belt 6 | Asteroid Belt |
| Unkah VII - Asteroid Belt 7 | Asteroid Belt |
| Unkah VII - Asteroid Belt 8 | Asteroid Belt |
| Unkah VII - Asteroid Belt 9 | Asteroid Belt |
| 9 | Unkah VIII | Planet (Storm) |
| Unkah VIII - Asteroid Belt 1 | Asteroid Belt |
| 10 | Unkah IX | Planet (Ice) |
| Unkah IX - Moon 1 | Moon |
| Unkah IX - Asteroid Belt 1 | Asteroid Belt |
Agents
LP agents in this system.