T-YWDD
Security 0.0 · A821-A · System ID 30001631
Stargates
Direct stargate connections (wormhole systems typically have none).
| # | System | Security | Region | Constellation | Distance |
|---|
| No stargate neighbors. |
Stations
Stations known in this system.
| # | Station | Owner | Operation | Services |
|---|
| 1 | T-YWDD V - Moon 5 - Jovian Directorate Bureau | Jovian Directorate | Bureau | market, repair, fitting, reprocessing, lp_store |
| 2 | T-YWDD VI - Moon 21 - Jovian Directorate Bureau | Jovian Directorate | Bureau | market, repair, fitting, reprocessing, lp_store |
| 3 | T-YWDD VII - Moon 1 - Jovian Directorate Bureau | Jovian Directorate | Bureau | market, repair, fitting, reprocessing, lp_store |
| 4 | T-YWDD VII - Moon 13 - Jove Navy Assembly Plant | Jove Navy | Assembly Plant | market, repair, fitting, reprocessing, lp_store |
| 5 | T-YWDD VII - Moon 18 - Jovian Directorate Bureau | Jovian Directorate | Bureau | market, repair, fitting, reprocessing, lp_store |
Celestials
Stars, planets, moons, and belts in this system.
86 objects
1 stars
7 planets
78 moons
0 belts
| # | Object | Type |
|---|
| 1 | T-YWDD - Star | Star (M7 V) |
| 2 | T-YWDD I | Planet (Barren) |
| T-YWDD I - Moon 1 | Moon |
| 3 | T-YWDD II | Planet (Barren) |
| T-YWDD II - Moon 1 | Moon |
| 4 | T-YWDD III | Planet (Lava) |
| T-YWDD III - Moon 1 | Moon |
| 5 | T-YWDD IV | Planet (Gas) |
| T-YWDD IV - Moon 1 | Moon |
| T-YWDD IV - Moon 2 | Moon |
| T-YWDD IV - Moon 3 | Moon |
| T-YWDD IV - Moon 4 | Moon |
| T-YWDD IV - Moon 5 | Moon |
| T-YWDD IV - Moon 6 | Moon |
| 6 | T-YWDD V | Planet (Gas) |
| T-YWDD V - Moon 1 | Moon |
| T-YWDD V - Moon 2 | Moon |
| T-YWDD V - Moon 3 | Moon |
| T-YWDD V - Moon 4 | Moon |
| T-YWDD V - Moon 5 | Moon |
| T-YWDD V - Moon 6 | Moon |
| T-YWDD V - Moon 7 | Moon |
| T-YWDD V - Moon 8 | Moon |
| T-YWDD V - Moon 9 | Moon |
| T-YWDD V - Moon 10 | Moon |
| T-YWDD V - Moon 11 | Moon |
| T-YWDD V - Moon 12 | Moon |
| T-YWDD V - Moon 13 | Moon |
| T-YWDD V - Moon 14 | Moon |
| T-YWDD V - Moon 15 | Moon |
| T-YWDD V - Moon 16 | Moon |
| T-YWDD V - Moon 17 | Moon |
| T-YWDD V - Moon 18 | Moon |
| T-YWDD V - Moon 19 | Moon |
| 7 | T-YWDD VI | Planet (Gas) |
| T-YWDD VI - Moon 1 | Moon |
| T-YWDD VI - Moon 2 | Moon |
| T-YWDD VI - Moon 3 | Moon |
| T-YWDD VI - Moon 4 | Moon |
| T-YWDD VI - Moon 5 | Moon |
| T-YWDD VI - Moon 6 | Moon |
| T-YWDD VI - Moon 7 | Moon |
| T-YWDD VI - Moon 8 | Moon |
| T-YWDD VI - Moon 9 | Moon |
| T-YWDD VI - Moon 10 | Moon |
| T-YWDD VI - Moon 11 | Moon |
| T-YWDD VI - Moon 12 | Moon |
| T-YWDD VI - Moon 13 | Moon |
| T-YWDD VI - Moon 14 | Moon |
| T-YWDD VI - Moon 15 | Moon |
| T-YWDD VI - Moon 16 | Moon |
| T-YWDD VI - Moon 17 | Moon |
| T-YWDD VI - Moon 18 | Moon |
| T-YWDD VI - Moon 19 | Moon |
| T-YWDD VI - Moon 20 | Moon |
| T-YWDD VI - Moon 21 | Moon |
| 8 | T-YWDD VII | Planet (Ice) |
| T-YWDD VII - Moon 1 | Moon |
| T-YWDD VII - Moon 2 | Moon |
| T-YWDD VII - Moon 3 | Moon |
| T-YWDD VII - Moon 4 | Moon |
| T-YWDD VII - Moon 5 | Moon |
| T-YWDD VII - Moon 6 | Moon |
| T-YWDD VII - Moon 7 | Moon |
| T-YWDD VII - Moon 8 | Moon |
| T-YWDD VII - Moon 9 | Moon |
| T-YWDD VII - Moon 10 | Moon |
| T-YWDD VII - Moon 11 | Moon |
| T-YWDD VII - Moon 12 | Moon |
| T-YWDD VII - Moon 13 | Moon |
| T-YWDD VII - Moon 14 | Moon |
| T-YWDD VII - Moon 15 | Moon |
| T-YWDD VII - Moon 16 | Moon |
| T-YWDD VII - Moon 17 | Moon |
| T-YWDD VII - Moon 18 | Moon |
| T-YWDD VII - Moon 19 | Moon |
| T-YWDD VII - Moon 20 | Moon |
| T-YWDD VII - Moon 21 | Moon |
| T-YWDD VII - Moon 22 | Moon |
| T-YWDD VII - Moon 23 | Moon |
| T-YWDD VII - Moon 24 | Moon |
| T-YWDD VII - Moon 25 | Moon |
| T-YWDD VII - Moon 26 | Moon |
| T-YWDD VII - Moon 27 | Moon |
| T-YWDD VII - Moon 28 | Moon |
| T-YWDD VII - Moon 29 | Moon |
Agents
LP agents in this system.