W6H6-K
Security 0.0 · J7HZ-F · System ID 30001502
Stargates
Direct stargate connections (wormhole systems typically have none).
| # | System | Security | Region | Constellation | Distance |
|---|
| No stargate neighbors. |
Stations
Stations known in this system.
| # | Station | Owner | Operation | Services |
|---|
| 1 | W6H6-K II - Jovian Directorate Bureau | Jovian Directorate | Bureau | market, repair, fitting, reprocessing, lp_store |
| 2 | W6H6-K IV - Moon 15 - Jovian Directorate Bureau | Jovian Directorate | Bureau | market, repair, fitting, reprocessing, lp_store |
Celestials
Stars, planets, moons, and belts in this system.
37 objects
1 stars
5 planets
31 moons
0 belts
| # | Object | Type |
|---|
| 1 | W6H6-K - Star | Star (K6 V) |
| 2 | W6H6-K I | Planet (Lava) |
| 3 | W6H6-K II | Planet (Barren) |
| W6H6-K II - Moon 1 | Moon |
| 4 | W6H6-K III | Planet (Gas) |
| W6H6-K III - Moon 1 | Moon |
| W6H6-K III - Moon 2 | Moon |
| W6H6-K III - Moon 3 | Moon |
| W6H6-K III - Moon 4 | Moon |
| W6H6-K III - Moon 5 | Moon |
| W6H6-K III - Moon 6 | Moon |
| W6H6-K III - Moon 7 | Moon |
| W6H6-K III - Moon 8 | Moon |
| W6H6-K III - Moon 9 | Moon |
| W6H6-K III - Moon 10 | Moon |
| 5 | W6H6-K IV | Planet (Gas) |
| W6H6-K IV - Moon 1 | Moon |
| W6H6-K IV - Moon 2 | Moon |
| W6H6-K IV - Moon 3 | Moon |
| W6H6-K IV - Moon 4 | Moon |
| W6H6-K IV - Moon 5 | Moon |
| W6H6-K IV - Moon 6 | Moon |
| W6H6-K IV - Moon 7 | Moon |
| W6H6-K IV - Moon 8 | Moon |
| W6H6-K IV - Moon 9 | Moon |
| W6H6-K IV - Moon 10 | Moon |
| W6H6-K IV - Moon 11 | Moon |
| W6H6-K IV - Moon 12 | Moon |
| W6H6-K IV - Moon 13 | Moon |
| W6H6-K IV - Moon 14 | Moon |
| W6H6-K IV - Moon 15 | Moon |
| W6H6-K IV - Moon 16 | Moon |
| W6H6-K IV - Moon 17 | Moon |
| W6H6-K IV - Moon 18 | Moon |
| 6 | W6H6-K V | Planet (Ice) |
| W6H6-K V - Moon 1 | Moon |
| W6H6-K V - Moon 2 | Moon |
Agents
LP agents in this system.