L-TPN0
Security 0.0 · J7HZ-F · System ID 30001499
Stargates
Direct stargate connections (wormhole systems typically have none).
| # | System | Security | Region | Constellation | Distance |
|---|
| No stargate neighbors. |
Stations
Stations known in this system.
| # | Station | Owner | Operation | Services |
|---|
| 1 | L-TPN0 I - Jovian Directorate Academy | Jovian Directorate | Academy | market, repair, fitting, reprocessing, lp_store |
| 2 | L-TPN0 II - Moon 2 - Jove Navy Testing Facilities | Jove Navy | Testing Facilities | market, repair, fitting, reprocessing, lp_store |
| 3 | L-TPN0 IV - Moon 13 - Jovian Directorate Academy | Jovian Directorate | Academy | market, repair, fitting, reprocessing, lp_store |
| 4 | L-TPN0 IV - Moon 6 - Jovian Directorate Treasury | Jovian Directorate | Treasury | market, fitting, reprocessing, lp_store |
Celestials
Stars, planets, moons, and belts in this system.
54 objects
1 stars
6 planets
47 moons
0 belts
| # | Object | Type |
|---|
| 1 | L-TPN0 - Star | Star (F7 V) |
| 2 | L-TPN0 I | Planet (Temperate) |
| L-TPN0 I - Moon 1 | Moon |
| 3 | L-TPN0 II | Planet (Gas) |
| L-TPN0 II - Moon 1 | Moon |
| L-TPN0 II - Moon 2 | Moon |
| L-TPN0 II - Moon 3 | Moon |
| L-TPN0 II - Moon 4 | Moon |
| L-TPN0 II - Moon 5 | Moon |
| L-TPN0 II - Moon 6 | Moon |
| L-TPN0 II - Moon 7 | Moon |
| L-TPN0 II - Moon 8 | Moon |
| L-TPN0 II - Moon 9 | Moon |
| L-TPN0 II - Moon 10 | Moon |
| 4 | L-TPN0 III | Planet (Gas) |
| L-TPN0 III - Moon 1 | Moon |
| L-TPN0 III - Moon 2 | Moon |
| L-TPN0 III - Moon 3 | Moon |
| L-TPN0 III - Moon 4 | Moon |
| L-TPN0 III - Moon 5 | Moon |
| L-TPN0 III - Moon 6 | Moon |
| L-TPN0 III - Moon 7 | Moon |
| L-TPN0 III - Moon 8 | Moon |
| L-TPN0 III - Moon 9 | Moon |
| L-TPN0 III - Moon 10 | Moon |
| L-TPN0 III - Moon 11 | Moon |
| L-TPN0 III - Moon 12 | Moon |
| L-TPN0 III - Moon 13 | Moon |
| L-TPN0 III - Moon 14 | Moon |
| L-TPN0 III - Moon 15 | Moon |
| 5 | L-TPN0 IV | Planet (Gas) |
| L-TPN0 IV - Moon 1 | Moon |
| L-TPN0 IV - Moon 2 | Moon |
| L-TPN0 IV - Moon 3 | Moon |
| L-TPN0 IV - Moon 4 | Moon |
| L-TPN0 IV - Moon 5 | Moon |
| L-TPN0 IV - Moon 6 | Moon |
| L-TPN0 IV - Moon 7 | Moon |
| L-TPN0 IV - Moon 8 | Moon |
| L-TPN0 IV - Moon 9 | Moon |
| L-TPN0 IV - Moon 10 | Moon |
| L-TPN0 IV - Moon 11 | Moon |
| L-TPN0 IV - Moon 12 | Moon |
| L-TPN0 IV - Moon 13 | Moon |
| L-TPN0 IV - Moon 14 | Moon |
| L-TPN0 IV - Moon 15 | Moon |
| L-TPN0 IV - Moon 16 | Moon |
| 6 | L-TPN0 V | Planet (Ice) |
| L-TPN0 V - Moon 1 | Moon |
| L-TPN0 V - Moon 2 | Moon |
| 7 | L-TPN0 VI | Planet (Storm) |
| L-TPN0 VI - Moon 1 | Moon |
| L-TPN0 VI - Moon 2 | Moon |
| L-TPN0 VI - Moon 3 | Moon |
Agents
LP agents in this system.