Ajanen
Security 0.6 · Lonetrek · System ID 30001414
Stargates
Direct stargate connections (wormhole systems typically have none).
| # | System | Security | Region | Constellation | Distance |
|---|
| 1 | Tsukuras30001412 | 0.7 | Lonetrek | Kainokai | 1 |
| 2 | Kuoka30001415 | 0.6 | Lonetrek | Kainokai | 1 |
Stations
Stations known in this system.
| # | Station | Owner | Operation | Services |
|---|
| 1 | Ajanen VI - Moon 2 - Aliastra Warehouse | Aliastra | Warehouse | market, repair, fitting, reprocessing, lp_store |
| 2 | Ajanen VIII - Moon 2 - Perkone Factory | Perkone | Factory | market, repair, fitting, reprocessing, lp_store |
| 3 | Ajanen X - Moon 3 - Chief Executive Panel Bureau | Chief Executive Panel | Bureau | market, repair, fitting, reprocessing, lp_store |
Celestials
Stars, planets, moons, and belts in this system.
44 objects
1 stars
12 planets
24 moons
7 belts
| # | Object | Type |
|---|
| 1 | Ajanen - Star | Star (G5 V) |
| 2 | Ajanen I | Planet (Barren) |
| 3 | Ajanen II | Planet (Barren) |
| Ajanen II - Asteroid Belt 1 | Asteroid Belt |
| 4 | Ajanen III | Planet (Barren) |
| Ajanen III - Asteroid Belt 1 | Asteroid Belt |
| 5 | Ajanen IV | Planet (Barren) |
| Ajanen IV - Moon 1 | Moon |
| 6 | Ajanen V | Planet (Temperate) |
| Ajanen V - Moon 1 | Moon |
| Ajanen V - Asteroid Belt 1 | Asteroid Belt |
| 7 | Ajanen VI | Planet (Gas) |
| Ajanen VI - Moon 1 | Moon |
| Ajanen VI - Moon 2 | Moon |
| Ajanen VI - Moon 3 | Moon |
| 8 | Ajanen VII | Planet (Barren) |
| Ajanen VII - Asteroid Belt 1 | Asteroid Belt |
| Ajanen VII - Asteroid Belt 2 | Asteroid Belt |
| 9 | Ajanen VIII | Planet (Gas) |
| Ajanen VIII - Moon 1 | Moon |
| Ajanen VIII - Moon 2 | Moon |
| Ajanen VIII - Moon 3 | Moon |
| Ajanen VIII - Asteroid Belt 1 | Asteroid Belt |
| 10 | Ajanen IX | Planet (Storm) |
| Ajanen IX - Moon 1 | Moon |
| Ajanen IX - Moon 2 | Moon |
| Ajanen IX - Moon 3 | Moon |
| Ajanen IX - Moon 4 | Moon |
| 11 | Ajanen X | Planet (Gas) |
| Ajanen X - Moon 1 | Moon |
| Ajanen X - Moon 2 | Moon |
| Ajanen X - Moon 3 | Moon |
| Ajanen X - Moon 4 | Moon |
| 12 | Ajanen XI | Planet (Gas) |
| Ajanen XI - Moon 1 | Moon |
| Ajanen XI - Moon 2 | Moon |
| Ajanen XI - Moon 3 | Moon |
| Ajanen XI - Moon 4 | Moon |
| Ajanen XI - Asteroid Belt 1 | Asteroid Belt |
| 13 | Ajanen XII | Planet (Gas) |
| Ajanen XII - Moon 1 | Moon |
| Ajanen XII - Moon 2 | Moon |
| Ajanen XII - Moon 3 | Moon |
| Ajanen XII - Moon 4 | Moon |
Agents
LP agents in this system.