Tsuguwa
Security 0.8 · Lonetrek · System ID 30001375
Stargates
Direct stargate connections (wormhole systems typically have none).
| # | System | Security | Region | Constellation | Distance |
|---|
| 1 | Iidoken30001374 | 0.8 | Lonetrek | Okela | 1 |
| 2 | Nourvukaiken30001376 | 0.8 | Lonetrek | Okela | 1 |
| 3 | Ekura30001378 | 0.9 | Lonetrek | Okela | 1 |
| 4 | Airkio30001404 | 0.9 | Lonetrek | Karnola | 1 |
Stations
Stations known in this system.
| # | Station | Owner | Operation | Services |
|---|
| 1 | Tsuguwa III - Moon 10 - Caldari Steel Factory | Caldari Steel | Factory | market, repair, fitting, reprocessing, lp_store |
| 2 | Tsuguwa IV - Moon 13 - Caldari Constructions Warehouse | Caldari Constructions | Warehouse | market, repair, fitting, reprocessing, lp_store |
| 3 | Tsuguwa IV - Moon 15 - Ytiri Storage | Ytiri | Storage | market, repair, fitting, reprocessing, lp_store |
| 4 | Tsuguwa IV - Moon 4 - Chief Executive Panel Bureau | Chief Executive Panel | Bureau | market, repair, fitting, reprocessing, lp_store |
| 5 | Tsuguwa VI - Caldari Navy Assembly Plant | Caldari Navy | Assembly Plant | market, repair, fitting, reprocessing, lp_store |
Celestials
Stars, planets, moons, and belts in this system.
81 objects
1 stars
6 planets
60 moons
14 belts
| # | Object | Type |
|---|
| 1 | Tsuguwa - Star | Star (K3 V) |
| 2 | Tsuguwa I | Planet (Lava) |
| Tsuguwa I - Moon 1 | Moon |
| 3 | Tsuguwa II | Planet (Temperate) |
| Tsuguwa II - Moon 1 | Moon |
| Tsuguwa II - Asteroid Belt 1 | Asteroid Belt |
| 4 | Tsuguwa III | Planet (Gas) |
| Tsuguwa III - Moon 1 | Moon |
| Tsuguwa III - Moon 2 | Moon |
| Tsuguwa III - Moon 3 | Moon |
| Tsuguwa III - Moon 4 | Moon |
| Tsuguwa III - Moon 5 | Moon |
| Tsuguwa III - Moon 6 | Moon |
| Tsuguwa III - Moon 7 | Moon |
| Tsuguwa III - Moon 8 | Moon |
| Tsuguwa III - Moon 9 | Moon |
| Tsuguwa III - Moon 10 | Moon |
| Tsuguwa III - Moon 11 | Moon |
| Tsuguwa III - Moon 12 | Moon |
| Tsuguwa III - Moon 13 | Moon |
| Tsuguwa III - Moon 14 | Moon |
| Tsuguwa III - Moon 15 | Moon |
| Tsuguwa III - Asteroid Belt 1 | Asteroid Belt |
| Tsuguwa III - Asteroid Belt 2 | Asteroid Belt |
| 5 | Tsuguwa IV | Planet (Gas) |
| Tsuguwa IV - Moon 1 | Moon |
| Tsuguwa IV - Moon 2 | Moon |
| Tsuguwa IV - Moon 3 | Moon |
| Tsuguwa IV - Moon 4 | Moon |
| Tsuguwa IV - Moon 5 | Moon |
| Tsuguwa IV - Moon 6 | Moon |
| Tsuguwa IV - Moon 7 | Moon |
| Tsuguwa IV - Moon 8 | Moon |
| Tsuguwa IV - Moon 9 | Moon |
| Tsuguwa IV - Moon 10 | Moon |
| Tsuguwa IV - Moon 11 | Moon |
| Tsuguwa IV - Moon 12 | Moon |
| Tsuguwa IV - Moon 13 | Moon |
| Tsuguwa IV - Moon 14 | Moon |
| Tsuguwa IV - Moon 15 | Moon |
| Tsuguwa IV - Moon 16 | Moon |
| Tsuguwa IV - Moon 17 | Moon |
| Tsuguwa IV - Moon 18 | Moon |
| Tsuguwa IV - Moon 19 | Moon |
| Tsuguwa IV - Moon 20 | Moon |
| Tsuguwa IV - Asteroid Belt 1 | Asteroid Belt |
| 6 | Tsuguwa V | Planet (Gas) |
| Tsuguwa V - Moon 1 | Moon |
| Tsuguwa V - Moon 2 | Moon |
| Tsuguwa V - Moon 3 | Moon |
| Tsuguwa V - Moon 4 | Moon |
| Tsuguwa V - Moon 5 | Moon |
| Tsuguwa V - Moon 6 | Moon |
| Tsuguwa V - Moon 7 | Moon |
| Tsuguwa V - Moon 8 | Moon |
| Tsuguwa V - Moon 9 | Moon |
| Tsuguwa V - Moon 10 | Moon |
| Tsuguwa V - Moon 11 | Moon |
| Tsuguwa V - Moon 12 | Moon |
| Tsuguwa V - Moon 13 | Moon |
| Tsuguwa V - Moon 14 | Moon |
| Tsuguwa V - Moon 15 | Moon |
| Tsuguwa V - Moon 16 | Moon |
| Tsuguwa V - Moon 17 | Moon |
| Tsuguwa V - Moon 18 | Moon |
| Tsuguwa V - Moon 19 | Moon |
| Tsuguwa V - Moon 20 | Moon |
| Tsuguwa V - Moon 21 | Moon |
| Tsuguwa V - Asteroid Belt 1 | Asteroid Belt |
| Tsuguwa V - Asteroid Belt 2 | Asteroid Belt |
| Tsuguwa V - Asteroid Belt 3 | Asteroid Belt |
| Tsuguwa V - Asteroid Belt 4 | Asteroid Belt |
| Tsuguwa V - Asteroid Belt 5 | Asteroid Belt |
| Tsuguwa V - Asteroid Belt 6 | Asteroid Belt |
| Tsuguwa V - Asteroid Belt 7 | Asteroid Belt |
| Tsuguwa V - Asteroid Belt 8 | Asteroid Belt |
| 7 | Tsuguwa VI | Planet (Barren) |
| Tsuguwa VI - Moon 1 | Moon |
| Tsuguwa VI - Moon 2 | Moon |
| Tsuguwa VI - Asteroid Belt 1 | Asteroid Belt |
| Tsuguwa VI - Asteroid Belt 2 | Asteroid Belt |
Agents
LP agents in this system.