PO4F-3
Security -0.1 · Curse · System ID 30001012
Stargates
Direct stargate connections (wormhole systems typically have none).
| # | System | Security | Region | Constellation | Distance |
|---|
| 1 | V-IUEL30001008 | -0.1 | Curse | Paradise | 1 |
| 2 | D87E-A30001010 | -0.1 | Curse | Paradise | 1 |
| 3 | K-B2D330001011 | -0.1 | Curse | Paradise | 1 |
Stations
Stations known in this system.
| # | Station | Owner | Operation | Services |
|---|
| 1 | PO4F-3 V - Moon 10 - Serpentis Corporation Chemical Refinery | Serpentis Corporation | Chemical Refinery | market, repair, fitting, reprocessing, lp_store |
| 2 | PO4F-3 V - Moon 6 - Guardian Angels Assembly Plant | Guardian Angels | Assembly Plant | market, repair, fitting, reprocessing, lp_store |
| 3 | PO4F-3 VI - Moon 18 - Serpentis Corporation Chemical Refinery | Serpentis Corporation | Chemical Refinery | market, repair, fitting, reprocessing, lp_store |
| 4 | PO4F-3 VI - Moon 4 - Archangels Assembly Plant | Archangels | Assembly Plant | market, repair, fitting, reprocessing, lp_store |
| 5 | PO4F-3 VI - Moon 7 - Serpentis Corporation Chemical Refinery | Serpentis Corporation | Chemical Refinery | market, repair, fitting, reprocessing, lp_store |
Celestials
Stars, planets, moons, and belts in this system.
42 objects
1 stars
7 planets
34 moons
0 belts
| # | Object | Type |
|---|
| 1 | PO4F-3 - Star | Star (G3 V) |
| 2 | PO4F-3 I | Planet (Barren) |
| 3 | PO4F-3 II | Planet (Barren) |
| PO4F-3 II - Moon 1 | Moon |
| 4 | PO4F-3 III | Planet (Barren) |
| PO4F-3 III - Moon 1 | Moon |
| 5 | PO4F-3 IV | Planet (Barren) |
| PO4F-3 IV - Moon 1 | Moon |
| 6 | PO4F-3 V | Planet (Gas) |
| PO4F-3 V - Moon 1 | Moon |
| PO4F-3 V - Moon 2 | Moon |
| PO4F-3 V - Moon 3 | Moon |
| PO4F-3 V - Moon 4 | Moon |
| PO4F-3 V - Moon 5 | Moon |
| PO4F-3 V - Moon 6 | Moon |
| PO4F-3 V - Moon 7 | Moon |
| PO4F-3 V - Moon 8 | Moon |
| PO4F-3 V - Moon 9 | Moon |
| PO4F-3 V - Moon 10 | Moon |
| 7 | PO4F-3 VI | Planet (Gas) |
| PO4F-3 VI - Moon 1 | Moon |
| PO4F-3 VI - Moon 2 | Moon |
| PO4F-3 VI - Moon 3 | Moon |
| PO4F-3 VI - Moon 4 | Moon |
| PO4F-3 VI - Moon 5 | Moon |
| PO4F-3 VI - Moon 6 | Moon |
| PO4F-3 VI - Moon 7 | Moon |
| PO4F-3 VI - Moon 8 | Moon |
| PO4F-3 VI - Moon 9 | Moon |
| PO4F-3 VI - Moon 10 | Moon |
| PO4F-3 VI - Moon 11 | Moon |
| PO4F-3 VI - Moon 12 | Moon |
| PO4F-3 VI - Moon 13 | Moon |
| PO4F-3 VI - Moon 14 | Moon |
| PO4F-3 VI - Moon 15 | Moon |
| PO4F-3 VI - Moon 16 | Moon |
| PO4F-3 VI - Moon 17 | Moon |
| PO4F-3 VI - Moon 18 | Moon |
| PO4F-3 VI - Moon 19 | Moon |
| 8 | PO4F-3 VII | Planet (Storm) |
| PO4F-3 VII - Moon 1 | Moon |
| PO4F-3 VII - Moon 2 | Moon |
Agents
LP agents in this system.