Otsela
Security 0.4 · The Forge · System ID 30000194
Stargates
Direct stargate connections (wormhole systems typically have none).
| # | System | Security | Region | Constellation | Distance |
|---|
| 1 | Ihakana30000169 | 0.4 | The Forge | Okkelen | 1 |
| 2 | Hentogaira30000188 | 0.6 | The Forge | Etsala | 1 |
| 3 | Kiainti30000189 | 0.5 | The Forge | Etsala | 1 |
| 4 | Vasala30000190 | 0.5 | The Forge | Etsala | 1 |
| 5 | Walvalin30000191 | 0.4 | The Forge | Etsala | 1 |
Stations
Stations known in this system.
| # | Station | Owner | Operation | Services |
|---|
| 1 | Otsela VI - Moon 10 - Nurtura Plantation | Nurtura | Plantation | market, fitting, reprocessing, lp_store |
| 2 | Otsela VI - Moon 13 - Ishukone Corporation Factory | Ishukone Corporation | Factory | market, repair, fitting, reprocessing, lp_store |
| 3 | Otsela VI - Moon 17 - Genolution Biotech Production | Genolution | Biotech Production | market, fitting, reprocessing, lp_store |
Celestials
Stars, planets, moons, and belts in this system.
63 objects
1 stars
8 planets
46 moons
8 belts
| # | Object | Type |
|---|
| 1 | Otsela - Star | Star (K1 V) |
| 2 | Otsela I | Planet (Barren) |
| 3 | Otsela II | Planet (Barren) |
| Otsela II - Moon 1 | Moon |
| 4 | Otsela III | Planet (Temperate) |
| Otsela III - Moon 1 | Moon |
| 5 | Otsela IV | Planet (Storm) |
| Otsela IV - Moon 1 | Moon |
| 6 | Otsela V | Planet (Gas) |
| Otsela V - Moon 1 | Moon |
| Otsela V - Moon 2 | Moon |
| Otsela V - Moon 3 | Moon |
| Otsela V - Moon 4 | Moon |
| Otsela V - Moon 5 | Moon |
| Otsela V - Moon 6 | Moon |
| Otsela V - Moon 7 | Moon |
| Otsela V - Moon 8 | Moon |
| Otsela V - Moon 9 | Moon |
| Otsela V - Moon 10 | Moon |
| Otsela V - Moon 11 | Moon |
| Otsela V - Moon 12 | Moon |
| Otsela V - Moon 13 | Moon |
| Otsela V - Moon 14 | Moon |
| Otsela V - Moon 15 | Moon |
| Otsela V - Asteroid Belt 1 | Asteroid Belt |
| Otsela V - Asteroid Belt 2 | Asteroid Belt |
| 7 | Otsela VI | Planet (Gas) |
| Otsela VI - Moon 1 | Moon |
| Otsela VI - Moon 2 | Moon |
| Otsela VI - Moon 3 | Moon |
| Otsela VI - Moon 4 | Moon |
| Otsela VI - Moon 5 | Moon |
| Otsela VI - Moon 6 | Moon |
| Otsela VI - Moon 7 | Moon |
| Otsela VI - Moon 8 | Moon |
| Otsela VI - Moon 9 | Moon |
| Otsela VI - Moon 10 | Moon |
| Otsela VI - Moon 11 | Moon |
| Otsela VI - Moon 12 | Moon |
| Otsela VI - Moon 13 | Moon |
| Otsela VI - Moon 14 | Moon |
| Otsela VI - Moon 15 | Moon |
| Otsela VI - Moon 16 | Moon |
| Otsela VI - Moon 17 | Moon |
| Otsela VI - Moon 18 | Moon |
| Otsela VI - Moon 19 | Moon |
| Otsela VI - Moon 20 | Moon |
| Otsela VI - Moon 21 | Moon |
| Otsela VI - Moon 22 | Moon |
| Otsela VI - Moon 23 | Moon |
| Otsela VI - Asteroid Belt 1 | Asteroid Belt |
| Otsela VI - Asteroid Belt 2 | Asteroid Belt |
| Otsela VI - Asteroid Belt 3 | Asteroid Belt |
| 8 | Otsela VII | Planet (Gas) |
| Otsela VII - Moon 1 | Moon |
| Otsela VII - Moon 2 | Moon |
| Otsela VII - Moon 3 | Moon |
| Otsela VII - Asteroid Belt 1 | Asteroid Belt |
| 9 | Otsela VIII | Planet (Barren) |
| Otsela VIII - Moon 1 | Moon |
| Otsela VIII - Moon 2 | Moon |
| Otsela VIII - Asteroid Belt 1 | Asteroid Belt |
| Otsela VIII - Asteroid Belt 2 | Asteroid Belt |
Agents
LP agents in this system.