Mitsolen
Security 0.6 · The Forge · System ID 30000120
Stargates
Direct stargate connections (wormhole systems typically have none).
| # | System | Security | Region | Constellation | Distance |
|---|
| 1 | Itamo30000119 | 0.7 | The Forge | Ruomo | 1 |
| 2 | Mahtista30000122 | 0.7 | The Forge | Ruomo | 1 |
Stations
Stations known in this system.
| # | Station | Owner | Operation | Services |
|---|
| 1 | Mitsolen I - Moon 1 - Expert Housing Warehouse | Expert Housing | Warehouse | market, repair, fitting, reprocessing, lp_store |
| 2 | Mitsolen IV - Moon 12 - Core Complexion Inc. Warehouse | Core Complexion Inc. | Warehouse | market, repair, fitting, reprocessing, lp_store |
| 3 | Mitsolen IV - Moon 9 - Prompt Delivery Storage | Prompt Delivery | Storage | market, repair, fitting, reprocessing, lp_store |
| 4 | Mitsolen IV - Rapid Assembly Factory | Rapid Assembly | Factory | market, repair, fitting, reprocessing, lp_store |
Celestials
Stars, planets, moons, and belts in this system.
60 objects
1 stars
8 planets
44 moons
7 belts
| # | Object | Type |
|---|
| 1 | Mitsolen - Star | Star (F6 V) |
| 2 | Mitsolen I | Planet (Plasma) |
| Mitsolen I - Moon 1 | Moon |
| 3 | Mitsolen II | Planet (Barren) |
| Mitsolen II - Asteroid Belt 1 | Asteroid Belt |
| 4 | Mitsolen III | Planet (Storm) |
| Mitsolen III - Moon 1 | Moon |
| Mitsolen III - Moon 2 | Moon |
| 5 | Mitsolen IV | Planet (Gas) |
| Mitsolen IV - Moon 1 | Moon |
| Mitsolen IV - Moon 2 | Moon |
| Mitsolen IV - Moon 3 | Moon |
| Mitsolen IV - Moon 4 | Moon |
| Mitsolen IV - Moon 5 | Moon |
| Mitsolen IV - Moon 6 | Moon |
| Mitsolen IV - Moon 7 | Moon |
| Mitsolen IV - Moon 8 | Moon |
| Mitsolen IV - Moon 9 | Moon |
| Mitsolen IV - Moon 10 | Moon |
| Mitsolen IV - Moon 11 | Moon |
| Mitsolen IV - Moon 12 | Moon |
| Mitsolen IV - Asteroid Belt 1 | Asteroid Belt |
| Mitsolen IV - Asteroid Belt 2 | Asteroid Belt |
| Mitsolen IV - Asteroid Belt 3 | Asteroid Belt |
| Mitsolen IV - Asteroid Belt 4 | Asteroid Belt |
| 6 | Mitsolen V | Planet (Gas) |
| Mitsolen V - Moon 1 | Moon |
| Mitsolen V - Moon 2 | Moon |
| Mitsolen V - Moon 3 | Moon |
| Mitsolen V - Moon 4 | Moon |
| Mitsolen V - Moon 5 | Moon |
| Mitsolen V - Moon 6 | Moon |
| Mitsolen V - Moon 7 | Moon |
| Mitsolen V - Moon 8 | Moon |
| Mitsolen V - Moon 9 | Moon |
| Mitsolen V - Moon 10 | Moon |
| Mitsolen V - Moon 11 | Moon |
| Mitsolen V - Moon 12 | Moon |
| Mitsolen V - Moon 13 | Moon |
| Mitsolen V - Moon 14 | Moon |
| Mitsolen V - Moon 15 | Moon |
| Mitsolen V - Moon 16 | Moon |
| Mitsolen V - Moon 17 | Moon |
| Mitsolen V - Moon 18 | Moon |
| Mitsolen V - Moon 19 | Moon |
| Mitsolen V - Moon 20 | Moon |
| 7 | Mitsolen VI | Planet (Ice) |
| Mitsolen VI - Moon 1 | Moon |
| Mitsolen VI - Moon 2 | Moon |
| Mitsolen VI - Moon 3 | Moon |
| Mitsolen VI - Moon 4 | Moon |
| Mitsolen VI - Asteroid Belt 1 | Asteroid Belt |
| 8 | Mitsolen VII | Planet (Ice) |
| Mitsolen VII - Moon 1 | Moon |
| Mitsolen VII - Moon 2 | Moon |
| Mitsolen VII - Moon 3 | Moon |
| Mitsolen VII - Moon 4 | Moon |
| Mitsolen VII - Moon 5 | Moon |
| 9 | Mitsolen VIII | Planet (Barren) |
| Mitsolen VIII - Asteroid Belt 1 | Asteroid Belt |
Agents
LP agents in this system.