1
Stars
J164701 is a C6 system in EVE Online with C5 statics. On Polarized.gg you can review class, statics, planets, PI potential, and celestial details in one place. J164701 supports 4 P3 products using its planetary resources.
| # | Object | Type | Moons | Belts | Stations |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Star (G2 V) | - | - | - | |
| 2 | Planet | 1 | 0 | 0 | |
| Moon | - | - | 0 | ||
| 3 | Planet | 17 | 0 | 0 | |
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| 4 | Planet | 18 | 0 | 0 | |
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| 5 | Planet | 18 | 0 | 0 | |
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| 6 | Planet | 22 | 0 | 0 | |
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| 7 | Planet | 0 | 0 | 0 | |
| No child objects. | - | - | - | - | |
| 8 | Planet | 2 | 0 | 0 | |
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| 9 | Planet | 0 | 0 | 0 | |
| No child objects. | - | - | - | - |
J164701 has 8 planets across 3 types (3 Barren, 4 Gas, 1 Storm). Its planetary resources support 9 P1, 10 P2, 4 P3, 0 P4 products, including Condensates.