1
Stars
J104729 is a C4 system in EVE Online with Red Giant effect and C3/C5 statics. On Polarized.gg you can review class, statics, planets, PI potential, and celestial details in one place. J104729 supports 4 P3 products using its planetary resources.
| # | Object | Type | Moons | Belts | Stations |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Star (F5 V) | - | - | - | |
| 2 | Planet | 1 | 0 | 0 | |
| Moon | - | - | 0 | ||
| 3 | Planet | 6 | 0 | 0 | |
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| 4 | Planet | 0 | 0 | 0 | |
| No child objects. | - | - | - | - | |
| 5 | Planet | 19 | 0 | 0 | |
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| 6 | Planet | 13 | 0 | 0 | |
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| 7 | Planet | 20 | 0 | 0 | |
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| 8 | Planet | 15 | 0 | 0 | |
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 |
J104729 has 7 planets across 3 types (1 Barren, 5 Gas, 1 Storm). Its planetary resources support 9 P1, 10 P2, 4 P3, 0 P4 products, including Condensates.