1
Stars
J101604 is a C4 system in EVE Online with Pulsar effect and C2/C4 statics. On Polarized.gg you can review class, statics, planets, PI potential, and celestial details in one place. J101604 supports 1 P4 product using its planetary resources.
| # | Object | Type | Moons | Belts | Stations |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Star (F1 V) | - | - | - | |
| 2 | Planet | 0 | 0 | 0 | |
| No child objects. | - | - | - | - | |
| 3 | Planet | 0 | 0 | 0 | |
| No child objects. | - | - | - | - | |
| 4 | Planet | 0 | 0 | 0 | |
| No child objects. | - | - | - | - | |
| 5 | Planet | 0 | 0 | 0 | |
| No child objects. | - | - | - | - | |
| 6 | Planet | 14 | 0 | 0 | |
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| 7 | Planet | 14 | 0 | 0 | |
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| 8 | Planet | 4 | 0 | 0 | |
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| 9 | Planet | 21 | 0 | 0 | |
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| 10 | Planet | 23 | 0 | 0 | |
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| 11 | Planet | 2 | 0 | 0 | |
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 |
J101604 has 10 planets across 4 types (3 Barren, 5 Gas, 1 Lava, 1 Plasma). Its planetary resources support 12 P1, 16 P2, 10 P3, 1 P4 products, including Organic Mortar Applicators.