1
Stars
J171309 is a C2 system in EVE Online with HS/C1 statics. On Polarized.gg you can review class, statics, planets, PI potential, and celestial details in one place. J171309 supports 7 P3 products using its planetary resources.
| # | Object | Type | Moons | Belts | Stations |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Star (F9 V) | - | - | - | |
| 2 | Planet | 1 | 0 | 0 | |
| Moon | - | - | 0 | ||
| 3 | Planet | 1 | 0 | 0 | |
| Moon | - | - | 0 | ||
| 4 | Planet | 2 | 0 | 0 | |
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| 5 | Planet | 1 | 0 | 0 | |
| Moon | - | - | 0 | ||
| 6 | Planet | 15 | 0 | 0 | |
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| 7 | Planet | 15 | 0 | 0 | |
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| 8 | Planet | 17 | 0 | 0 | |
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| 9 | Planet | 15 | 0 | 0 | |
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| 10 | Planet | 4 | 0 | 0 | |
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 |
J171309 has 9 planets across 4 types (4 Gas, 2 Lava, 1 Plasma, 2 Storm). Its planetary resources support 10 P1, 13 P2, 7 P3, 0 P4 products, including Camera Drones.