1
Stars
Partod is a low-security solar system in Kihkounad, Genesis. It has 1 neighboring system, 1 NPC station, 1 agent, 9 planets. Partod supports 8 P4 products using its planetary resources.
| # | Object | Type | Moons | Belts | Stations |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Star (F5 V) | - | - | - | |
| 2 | Stargate | - | - | - | |
| 3 | Planet | 1 | 0 | 0 | |
| Moon | - | - | 0 | ||
| 4 | Planet | 1 | 0 | 0 | |
| Moon | - | - | 0 | ||
| 5 | Planet | 2 | 1 | 0 | |
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Asteroid Belt | - | - | - | ||
| 6 | Planet | 1 | 0 | 0 | |
| Moon | - | - | 0 | ||
| 7 | Planet | 1 | 0 | 0 | |
| Moon | - | - | 0 | ||
| 8 | Planet | 16 | 1 | 0 | |
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Asteroid Belt | - | - | - | ||
| 9 | Planet | 23 | 2 | 1 | |
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 1 | ||
| Station | - | - | - | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Asteroid Belt | - | - | - | ||
| Asteroid Belt | - | - | - | ||
| 10 | Planet | 12 | 2 | 0 | |
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Asteroid Belt | - | - | - | ||
| Asteroid Belt | - | - | - | ||
| 11 | Planet | 3 | 0 | 0 | |
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 |
| # | Station | Operation | Services |
|---|---|---|---|
| 1 | Testing Facilities | market, repair, fitting, reprocessing, lp_store |
| # | Agent | Role | Level | Location | Corporation | Faction |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Edel Roh Basic Agent | Locator ID: 3008689 | Locator | 1 | Partod VII - Moon 18 - Ministry of Internal Order Testing Facilities |
Partod has 9 planets across 6 types (1 Barren, 2 Gas, 1 Ice, 2 Lava, 1 Storm, 2 Temperate). Its planetary resources support 15 P1, 24 P2, 21 P3, 8 P4 products, including Broadcast Node.