1
Stars
Jambu is a high-security solar system in Nakid, Domain. It has 4 neighboring systems, 2 NPC stations, 3 agents, 10 planets. Jambu supports 1 P4 product using its planetary resources.
| # | Object | Type | Moons | Belts | Stations |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Star (G8 V) | - | - | - | |
| 2 | Stargate | - | - | - | |
| 3 | Stargate | - | - | - | |
| 4 | Stargate | - | - | - | |
| 5 | Stargate | - | - | - | |
| 6 | Planet | 0 | 0 | 0 | |
| No child objects. | - | - | - | - | |
| 7 | Planet | 1 | 0 | 0 | |
| Moon | - | - | 0 | ||
| 8 | Planet | 0 | 1 | 0 | |
| Asteroid Belt | - | - | - | ||
| 9 | Planet | 7 | 0 | 0 | |
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| 10 | Planet | 17 | 0 | 1 | |
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 1 | ||
| Station | - | - | - | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| 11 | Planet | 17 | 1 | 1 | |
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 1 | ||
| Station | - | - | - | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Asteroid Belt | - | - | - | ||
| 12 | Planet | 20 | 2 | 0 | |
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Asteroid Belt | - | - | - | ||
| Asteroid Belt | - | - | - | ||
| 13 | Planet | 6 | 3 | 0 | |
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Asteroid Belt | - | - | - | ||
| Asteroid Belt | - | - | - | ||
| Asteroid Belt | - | - | - | ||
| 14 | Planet | 2 | 1 | 0 | |
| Moon | - | - | 0 | ||
| Moon | - | - | 0 | ||
| Asteroid Belt | - | - | - | ||
| 15 | Planet | 0 | 1 | 0 | |
| Asteroid Belt | - | - | - |
| # | Station | Operation | Services |
|---|---|---|---|
| 1 | Food Packaging | market, fitting, reprocessing, lp_store | |
| 2 | Factory | market, repair, fitting, reprocessing, lp_store |
| # | Agent | Role | Level | Location | Corporation | Faction |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ansad Zema Basic Agent ID: 3013248 | Mining | 4 | Jambu V - Moon 6 - Joint Harvesting Food Packaging | ||
| 2 | Muync Diololle Basic Agent ID: 3009363 | Mining | 3 | Jambu VI - Moon 3 - CreoDron Factory | ||
| 3 | Gouey Orvempare Research Agent ID: 3015335 | R&D | 1 | Jambu VI - Moon 3 - CreoDron Factory |
Jambu has 10 planets across 4 types (3 Barren, 4 Gas, 1 Lava, 2 Storm). Its planetary resources support 12 P1, 16 P2, 10 P3, 1 P4 products, including Organic Mortar Applicators.